HB 3.1T akpaka dijitalụ Brinell siri ike nke nwere ihe nrịbama atọ
Atụmatụ:
- Ọrụ nnwale otu isi, nha akpaka.
- Skrọ bọọlụ dị elu nke nwere sistemụ njikwa mkpọchi mechiri emechi, ibuli ike nnwale ahụ ziri ezi ma kwụsie ike.
- Sistemụ nhazi abụọ nke igwe fotoelectric, siri ike ma dịkwa nkenke.
- Lensi ihe abụọ nke nwere oghere atọ na-agbanwe agbanwe na-akpaghị aka dịka nha si dị, ebe nrụgide na ebe nlele na-agbanwe agbanwe mgbe niile.
- Site na ike ule nke ọkwa iri, nha siri ike nke Brinell nke 13.
- Na-akpaghị aka bulie ikpo okwu ahụ elu, malite ịtụ ma bulie onwe ya elu na akpaghị aka, wee laghachi na akpaghị aka na elu lekwasịrị anya mgbe ejiri ike nnwale ahụ mee nha akpaka.
- Sistemụ nha akpaka onyonyo CCD, ọrụ ihuenyo mmetụ aka;
- Enwere ike ịhazi sistemụ ngwanrọ ahụ, enwere ike ịtọkwa ọrụ mkpu oke elu na ala;
- Data ahụ nwere ike ịmepụta akụkọ Word na Excel;
- Enwere ike ibipụta ngwa ahụ site na Bluetooth ma jikọọ ya na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Teknụzụ Ngwaahịa:
| Ike nnwale | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Oke ule siri ike | 3~ 650 HBW | |
| Usoro itinye ike ule | Akpaaka (ibu/ibi/budata) | |
| Ịgụ ihe siri ike | Ngosipụta kọmputa, nnweta uru siri ike na akpaka | |
| nhazi kọmputa | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Igwefoto pikselụ | 3000000 | |
| Onye na-achị mgbanwe | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| mmepụta data | Njikọ USB, mbipụta Bluetooth | |
| Mgbanwe ebumnuche na indenter | Nchọpụta ndabara na mgbanwe akpaka nke ihe ntinye atọ na ebumnuche abụọ | |
| ihe anya anya | 20 × ihe nlele anya dijitalụ micrometer | |
| anya anya ebumnobi | 1 × , 2× | |
| echiche dị irè | 1 × : 6mm, 2× : 3mm | |
| obere nkeji nha | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| oge ịnọdụ ala | 0~95s | |
| Oke kachasị elu nke ihe nlele | 220mm | |
| Akpịrị | 150mm | |
| ịnye ọkụ | AC220V, 50Hz | |
| Ọkọlọtọ ndị isi | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Akụkụ | 535 × 260 × 890mm, nha igbe mpụta 820 × 460 × 1170mm | |
Nhazi ọkọlọtọ:
| aha | ọnụọgụgụ | aha | ọnụọgụgụ |
| Isi igwe | 1 setịpụ | 1 × , 2× anya anya ebumnobi | 1 nke ọ bụla |
| 2.5mm, 5mm, 10mm Bọọlụ Indeter | 1 nke ọ bụla | Φ200mm ewepụghị ule bench | 1pc |
| Nnwale dị larịị Φ60mm oche | 1pc | Φ80mm V-ụdị ule bench | 1pc |
| Ngọngọ siri ike ọkọlọtọ 150~250 HBW 10/3000 | 1pc | Ngọngọ siri ike ọkọlọtọ 150~250 HBW 5/750 | 1pc |
| Fuse 2A | Nkeji abụọ | eriri ike | 1pc |
| Igodo Allen 3mm | 1pc | mkpuchi uzuzu | 1pc |
| Asambodo ngwaahịa | 1 òkè | Ntuziaka Ngwaahịa | 1 òkè |









